SPP-6,5 g![]() |
SP - 11,0 g
FPJ-M-10,7g SP-9,0 g FMJ-9,1 g |
![]() |
FPJ-M-11,4g SP-11,7g
SP-9,7g
FMJ-9,2g |
![]() |
The all-purpose versions of .30-06 and 7x64 mm cartridges are suitable for both hunting and sports. Good expansivity and shooting accuracy convince the user of the excellence of these cartridges.
An increasing number of users recognise the special quality of 6.5x64 mm calibre cartridge. This cartridge contains an SPP-6.5 g Hornady bullet.
The product is available in a minimum commercial unit of 600-piece packages containing 20-piece lithographed paper boxes.
MFS Rifle Cartridge |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caliber | Bullet | Primer |
Velocity (/s) |
Energy (Joule) |
Trajectory (cm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m | 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||||||||||||||||||||||||
6,5x64 Brenneke | SPP-6,5g | Boxer | 1040 | 999 | 959 | 921 | 884 | 815 | 3515 | 3241 | 2988 | 2755 | 2541 | 2160 | 0.40 | 3.34 | 3.61 | 0.98 | -4.78 | -13.95 | |||||||||||||||||||||
7x64 | FMJ-9,1g | Boxer | 890 | 857 | 826 | 795 | 766 | 711 | 3604 | 3344 | 3102 | 2878 | 2670 | 2298 | 1.02 | 3.70 | 2.78 | -2.02 | -11.00 | -24.49 | |||||||||||||||||||||
SP-9,0g | Boxer | 870 | 835 | 801 | 769 | 738 | 680 | 3406 | 3138 | 2890 | 2662 | 2453 | 2081 | 1.13 | 3.75 | 2.54 | -2.81 | -12.67 | -27.42 | ||||||||||||||||||||||
SP-11,0g | Boxer | 780 | 752 | 725 | 699 | 673 | 626 | 3346 | 3109 | 2889 | 2684 | 2494 | 2153 | 1.58 | 3.81 | 1.37 | -6.09 | -18.97 | -37.67 | ||||||||||||||||||||||
FPJ-M-8,7g | Boxer | 900 | 864 | 829 | 796 | 764 | 704 | 3524 | 3246 | 2990 | 2754 | 2537 | 2153 | 0.99 | 3.70 | 2.83 | -1.92 | -10.87 | -24.39 | ||||||||||||||||||||||
FPJ-M-10,7g | Boxer | 900 | 768 | 737 | 707 | 679 | 625 | 3424 | 3154 | 2906 | 2677 | 2466 | 2092 | 1.49 | 3.82 | 1.62 | -5.47 | -17.90 | -36.10 | ||||||||||||||||||||||
.30-06 | FPJ-M 9,4g | Boxer | 850 | 919 | 788 | 756 | 725 | 668 | 3395 | 3153 | 2918 | 2918 | 2686 | 2097 | -3.8 | 0.4 | 1.7 | 0 | -5.0 | -26.0 | |||||||||||||||||||||
FMJ 9,2 | Boxer | 850 | 817 | 865 | 754 | 723 | 664 | 3323 | 3070 | 2835 | 2835 | 2615 | 2028 | -3.8 | 0.6 | 1.9 | 0 | -5.6 | -28.7 | ||||||||||||||||||||||
FMJ-BT 9,7 | Boxer | 850 | 820 | 790 | 761 | 732 | 676 | 3504 | 3261 | 3027 | 3027 | 2808 | 2216 | -3.8 | 0.6 | 1.9 | 0 | -5.5 | -28.1 | ||||||||||||||||||||||
SP 9,7 | Boxer | 840 | 807 | 776 | 745 | 714 | 655 | 3422 | 3158 | 2920 | 2920 | 2692 | 2080 | -3.8 | 0.7 | 2.0 | 0 | -5.7 | -29.6 | ||||||||||||||||||||||
FPJ-M 11,4 | Boxer | 780 | 753 | 726 | 700 | 674 | 624 | 3468 | 3232 | 3004 | 3004 | 2793 | 2219 | -3.8 | 1.2 | 2.5 | 0 | -6.7 | -33.9 | ||||||||||||||||||||||
SP 11,7 | Boxer | 780 | 755 | 731 | 708 | 685 | 639 | 3559 | 3335 | 3126 | 3126 | 2932 | 2388 | -3.8 | 1.1 | 2.5 | 0 | -6.5 | -33.0 | ||||||||||||||||||||||
MFS Military Ammunition |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caliber | Bullet | Primer | Velocity (m/s) | Energy (Joule) | Trajectory (cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m | 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||||||||||||||||||||||||
.30-06 | FMJ-BT-9,7g | Boxer | 850 | 820 | 790 | 761 | 732 | 676 | 3504 | 3261 | 3027 | 3808 | 2599 | 2216 | -3.8 | 0.6 | 1.9 | 0 | -5.5 | -28.1 | |||||||||||||||||||||
|
FPJ-M-9,4g |
SP-11,0g |
Copyright © 1996 AgriaComputer Kft. |
|